교육·연수
교육신청은 교육 신청하기에 연결된 한국준법진흥원 교육센터를 통해 하실 수 있습니다.
인증 및 내부심사원은 IQCS(International Qualification Certification Service, 캐나다표준위원회(SCC) 등록 심사자격 인증기관)과정이며,
한국준법진흥원의 교육과정으로 총 2개의 기관으로부터 한번에 자격을 취득할 수 있습니다.
일정은 사정에 따라 변동 될 수 있으며, 정확한 일정은 KCI 홈페이지(www.grc.or.kr)와 KCI 교육센터 (edu.grc.or.kr)에서 확인할 수 있습니다.
방문교육(10인 이상)은 일자 및 장소 등 협의. 교육문의(02-6334-6605, E. kci.edu@grc.or.kr).
ISO 경영시스템
| 분야 | 과정명 | 기간 | 시간 | 수강료 | <온라인> 및 <오프라인> 병행 예정 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회원 | 비회원 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||
| ISO 37301 / ISO 37001 통합 (준법/부패방지) (*단일과정 수강가능) | 인증심사원(심사기준+심사활동) | 5일 | 36시간 | 132만원 | 154만원 | 23~27 | 20~24 | 15~19 | 03~07 | 19~23 | 07~11 | ||||||
| (통합)내부심사원(이해와 적용 실무) | - | 10시간 | 38.5만원 | 49.5만원 | 온라인 상시과정 운영 | ||||||||||||
| ISO 9001 / 14001 / 45001 통합 (품질/환경/안전보건) (*단일과정 수강가능) | 인증심사원(심사기준+심사활동) | 6.5일 | 52시간 | 154만원 | 231만원 | 15~23 | 02~10 | 09~17 | 09~17 | ||||||||
| (단일)내부심사원(이해와 적용 실무) | - | 5시간 | 27.5만원 | 38.5만원 | 온라인 상시과정 운영 | ||||||||||||
| ISO 50001 (에너지) | 인증심사원(심사기준+심사활동) | 4일 | 28시간 | 99만원 | 121만원 | 03~05 | 21~23 | ||||||||||
| ISO 27001 / 27701 통합 (정보보안/개인정보)(*단일과정 수강가능) | 인증심사원(심사기준+심사활동) | 4일 | 28시간 | 121만원 | 165만원 | 09~12 | 09~12 | 13~16 | |||||||||
| ISO 42001 (AI 경영시스템) | 인증심사원(심사기준+심사활동) | 4일 | 28시간 | 99만원 | 121만원 | 09~12 | 25~28 | 02~05 | |||||||||
ESG
| 분야 | 과정명 | 기간 | 시간 | 수강료 | <온라인> 및 <오프라인> 병행 예정 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회원 | 비회원 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||
| ESG 심사원과정 | 민간자격과정 | 2일 | 16시간 | 44만원 | 55만원 | 17~18 | 19~20 | 28~29 | 14~15 | 24~25 | |||||||
CP
| 분야 | 과정명 | 기간 | 시간 | 수강료 | <온라인> 및 <오프라인> 병행 예정 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회원 | 비회원 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||||
| CmP (공정거래 자율준수 프로그램) 과정 | 민간자격과정 | 2일 | 16시간 | 44만원 | 55만원 | 25~26 | 27~28 | 01~02 | 02~03 | ||||||||
AI