|
|||
|---|---|---|---|
| 이름 |
강태원
|
||
| 활동가능지역 | 전국 | ||
관련 전문가와 연결 또는 문의사항이 있는 경우, 한국준법진흥원으로 연락 주시기 바랍니다.
( kci@grc.or.kr, 02-6334-6605~8 )
전문분야
| 전문분야 | |
|---|---|
| 대분류 | 중분류 |
| Social | 안전보건 |
| Social | 인권 |
| Social | 사회공헌 |
| Governance | 윤리 |
| Governance | 준법(반부패) |
| Governance | 공정거래 |
| Governance | 지배구조 |
학력
| 졸업년도 | 학교명 | 전공 |
|---|---|---|
| 2003-08 | 서강대학교 경영대학원 | 경영학 |
| 2019-02 | 세종대학교일반대학원 | 경영학 |
종사경력
| 근무기간 | 근무기관 | 부서 |
|---|---|---|
| 1987-01 ~ 2017-08 | 신용보증기금 | 경영지원 |
| 2017-09 ~ 2025-08 | 계명대학교 | 국제통상학과 |
자격정보
| 발급일자 | 명칭 | 발급기관 |
|---|---|---|
| 2015-10 | 경영지도사 | 중소기업청 |
| 2023-07 | ESG-A | 한국준법진흥원 |
| 2024-08 | ESG컨설턴트 전문가1급 | SDX재단 |
| 2025-08 | 탄소감축평가관리사(2급) | SDX재단 |
| 2025-01 | CmP전문가 | 한국준법진흥원 |
| 2025-08 | ISO심사원(45001,안전보건) | 대성기술원 |
포상경력
| 포상년월 | 포상명 | 포상기관 |
|---|---|---|
훈련정보
| 훈련기간 | 훈련기관명 | 훈련내용 |
|---|---|---|
| 2023-09 ~ 2023-12 | 연세대학교(국가기술표준원) | ESG, TBT 등 무역기술장벽 현황 및 해결방안 등 |
| 2025-07 ~ 2025-08 | SDS재단 | 탄소감축관리평가 |
| 2025-01 ~ 2025-01 | 한국준법진흥원 | CMP전문가과정 |
논문서적
| 저술년월 | 논문명/서적명 | 전공 | 공동저술여부 | 판매여부 |
|---|---|---|---|---|
| 2020-08 | FTA와글로벌경제 | 국제통상 | 3인공저 | 여 |
| 2020-12 | 기업가정신이 조직구성원에 미치는 영향 등 | 조직관리 | 주저자, 공저 | KCI |
| 2021-10 | Exploring the Intra Entrepreneurship-Employee Engagement -Creativity-Linkage and the Diverse Effects of Gender and Marital Status(SSCI, Psychologyin Frontiers, 2021.10) | 마케팅, 조직관리 | 주저저, 공저 | SSCI |
| 2025-02 | SPS,TBT 실태조사 분석 | 비관세무역 등 | 공저 | 경상북도 |
강의활동
| 활동년월 | 활동기관 | 강의내용 |
|---|---|---|
| 2025-08 | 계명대학교(2017.9~2025.8) | ESG, 국제통상 및 공급망관리, 무역기술장벽 등 |