|
|||
|---|---|---|---|
| 이름 |
양재춘
|
||
| 활동가능지역 | 전국 | ||
관련 전문가와 연결 또는 문의사항이 있는 경우, 한국준법진흥원으로 연락 주시기 바랍니다.
( kci@grc.or.kr, 02-6334-6605~8 )
전문분야
| 전문분야 | |
|---|---|
| 대분류 | 중분류 |
| Environment | ISO 14001 |
| Social | ISO 45001 |
| Governance | 준법(반부패) |
학력
| 졸업년도 | 학교명 | 전공 |
|---|---|---|
| 2014-08 | 단국대학교 | 박사, 경영정보, MIS, ICT정보 |
| 1990-08 | 고랴대학교 | 석사, 회계감사, ICT Audit |
종사경력
| 근무기간 | 근무기관 | 부서 |
|---|---|---|
| 2014-09 ~ 2022-08 | 단국대학교 | 겸임교수(강사), 경영경제학부, MIS, DB,창조사고와코딩,경영과컴퓨터,경영지원시스템 등 |
| 2002-05 ~ 2012-03 | 우리금융그룹,우리에프아에스 | 부장, MIS, EDW, BPR, 핀테크, 펀드,리스크,회계,ALM |
| 2000-03 ~ 2002-04 | 삼성SDS(자)넥스비텍 | 연구소장, e-Banking연구소 |
| 2012-04 ~ 2002-04 | (주)기산전자,코리아엑스퍼트 | 부회장, NCS컨섫팅, 연구소 운영, 핀테크 개밸,신용평점시스템, 지폐인식시스템 등 |
| 2017-03 ~ 2023-02 | (주)한국스머트혁신센터,ESG TECH | 기술이사, 스마트전문가, 스마트팩토리-공방, 중소기업 컨설팅(NCS,ERP,SCM,HR 등) |
| 1981-01 ~ 2017-11 | 국민은행,평화은행 | 팀장, e-Banking팀, 외국환, SWIFT,전략정보,IT기획,연수 |
| 2022-08 ~ 2024-05 | 기술이사, 스마트전문가, 스마트팩토리-공방, 중소기업 컨설팅(NCS,ERP,SCM,HR 등) |
자격정보
| 발급일자 | 명칭 | 발급기관 |
|---|---|---|
| 2022-09 | ISO 9001,2015 QMS, EMS, OH-SMS Lead Auditor | GSI (글로벌표준협회) |
| 2023-11 | ESG AUDITOR | KCI (한국준법진흥원) |
| 2002-12 | AIC 컨설턴트 | KAIST |
| 2001-10 | EC컨설턴트 | KPC (한국생산성본부) |
| 2015-11 | NCS기업활용컨설팅전문가인증서 | 한국산업인력공단 NCS센터 |
포상경력
| 포상년월 | 포상명 | 포상기관 |
|---|---|---|
| 2000-03 | 재정경제부 장관 표창장 | 000261호, 3년간 (관세자동화 유공자) |
훈련정보
| 훈련기간 | 훈련기관명 | 훈련내용 |
|---|---|---|
논문서적
| 저술년월 | 논문명/서적명 | 전공 | 공동저술여부 | 판매여부 |
|---|---|---|---|---|
| 2014-08 | 금융 IT프로젝트의 성공에 미치는 인지된 요인에 관한 연구 참여 주체별 분석 (A Study on the Perceived Factors Influencing the Succecc of Finance IT Project:Analyzing by Project Participants) | 경영정보, MIS | 단독(양재춘) | RSS 사이트 인용 판매 |
| 1990-08 | 情報시스템의 安全과 統制의 促進方案 (A Study on the Promoting safety and control of the information system) | 회계감사 | 단독(양재춘) | 고려대 도서관 |
| 2013-10 | SNS 마케팅 성공을 위한 핵심요인에 관한 연구 | 경영정보, MIS | 양재춘(주저자), 장윤희 | RSS 사이트 인용 판매 |
강의활동
| 활동년월 | 활동기관 | 강의내용 |
|---|---|---|
| 2014-08 | 단국대학교 - 2022년말까지 | MIS, DB, Coding, 경영정보, 경영과컴퓨터, 경영지원시스템 |
| 2014-10 | 아주대학교 | LINC사업단, 기술경영 창업경영 |