|
|||
|---|---|---|---|
| 이름 |
양재송
|
||
| 활동가능지역 | 광주, 전북, 전남 | ||
관련 전문가와 연결 또는 문의사항이 있는 경우, 한국준법진흥원으로 연락 주시기 바랍니다.
( kci@grc.or.kr, 02-6334-6605~8 )
전문분야
| 전문분야 | |
|---|---|
| 대분류 | 중분류 |
| Social | ISO 45001 |
| Social | 안전보건 |
| Environment | ISO 14001 |
| Environment | 대기 |
| Environment | 오염물질 |
| Governance | 공정거래 |
| Governance | 지배구조 |
학력
| 졸업년도 | 학교명 | 전공 |
|---|---|---|
| 1989-02 | 성균관대학교 | 기계공학사 |
| 2005-08 | 전남대학교 | 컴퓨터공학석사 |
| 2011-02 | 전남대학교 | 경영학박사 |
종사경력
| 근무기간 | 근무기관 | 부서 |
|---|---|---|
| 1988-12 ~ 1993-10 | 금호타이어 | 설비기술부 |
| 1995-01 ~ 2012-12 | 현대삼호중공업 외 | 조선기술팀, 공무부, 자재팀 |
| 2014-07 ~ 2019-12 | 한국산업안전기술원 | 공정개선 및 산업안전 컨설팅팀 |
| 2020-01 ~ 2024-05 | 이시스연구원 | 경영/데이터/산업안전 컨설팅사업부 |
자격정보
| 발급일자 | 명칭 | 발급기관 |
|---|---|---|
| 2018-10 | 경영지도사 | 중소벤처기업부 |
| 2021-05 | 국제방폭전문가(IECEx CoPC Ex 001,002,004,007,008,009,010) | TSI / 엑스텍코리아 |
| 2022-08 | 기계안전기술사 | 고용노동부 / 한국산업인력공단 |
| 2023-02 | ESG 보고서 검증원 | (사)한국사회공헌연구원 |
| 2023-12 | 데이터거래사 | 과학기술정보통신부 |
포상경력
| 포상년월 | 포상명 | 포상기관 |
|---|---|---|
훈련정보
| 훈련기간 | 훈련기관명 | 훈련내용 |
|---|---|---|
| 2022-03 ~ 2023-10 | GMC 교육원 외 | ESG 경영 컨설턴트 교육 외 11건 |
논문서적
| 저술년월 | 논문명/서적명 | 전공 | 공동저술여부 | 판매여부 |
|---|---|---|---|---|
| 2013-12 | 컴퓨터 협업환경에서 관계특성요인들이 업무성과에 미치는 영향에 관한 연구 | 전자상거래학 | 주저자(양재송) 외 3인 |
강의활동
| 활동년월 | 활동기관 | 강의내용 |
|---|---|---|
| 2013-03 | 삼성전자 광주사업장 외 다수(2013.3~2024.2) | 유해위험방지체계 대상업종, 준비서류 및 방법 외 |
| 2022-11 | 기아자동차 광주공장 외(2022.11~2023.6) | 위험성평가 실무 |