|
|||
|---|---|---|---|
| 이름 |
용석광
|
||
| 활동가능지역 | 전국 | ||
관련 전문가와 연결 또는 문의사항이 있는 경우, 한국준법진흥원으로 연락 주시기 바랍니다.
( kci@grc.or.kr, 02-6334-6605~8 )
전문분야
| 전문분야 | |
|---|---|
| 대분류 | 중분류 |
| Environment | ISO 14001 |
| Social | 인권 |
| Social | 안전보건 |
| Social | ISO 45001 |
| Governance | 윤리 |
| Governance | 준법(반부패) |
| Governance | ISO 37301/37001 |
학력
| 졸업년도 | 학교명 | 전공 |
|---|---|---|
| 2024-02 | 세종대학교 | ESG |
| 2020-08 | 성균관대학교 | MBA |
종사경력
| 근무기간 | 근무기관 | 부서 |
|---|---|---|
| 2020-11 ~ 2024-03 | 한국준법진흥원 | 경영관리 |
| 2022-08 ~ 2024-03 | ESGi | 경영 |
자격정보
| 발급일자 | 명칭 | 발급기관 |
|---|---|---|
| 2023-02 | ESG 심사원 | 민간자격, 한국준법진흥원 |
| 2020-12 | ISO 37001, ISO 37301 심사원 | 한국준법진흥원 |
| 2019-11 | ISO 9001 심사원 | 한국준법진흥원 |
| 2019-11 | ISO 14001 심사원 | 한국준법진흥원 |
| 2020-02 | ISO 45001 심사원 | 한국준법진흥원 |
| 2020-02 | ISO 50001 심사원 | 한국준법진흥원 |
포상경력
| 포상년월 | 포상명 | 포상기관 |
|---|---|---|
훈련정보
| 훈련기간 | 훈련기관명 | 훈련내용 |
|---|---|---|
논문서적
| 저술년월 | 논문명/서적명 | 전공 | 공동저술여부 | 판매여부 |
|---|---|---|---|---|
| 2022-08 | ESG 경영의 근간 컴플라이언스 솔루션 | ESG 박사 | 단독 | 교보문고 등 |
| 2022-08 | ESG와 윤리·준법경영 | ESG 박사 | 단독 | 교보문고 등 |
| 2023-10 | 레스토랑의 안전성이 신뢰, 불안, 만족 그리고 재방문 의도에 미치는 영향 | 프렌차이즈 | 공동 | |
| 2022-08 | 지속가능 공급사슬관리가 만족과 상생협력에 미치는 영향 | 공급망 | 공동 |
강의활동
| 활동년월 | 활동기관 | 강의내용 |
|---|---|---|
| 2010-02 | 환경영향평가협회 | 환경영향평가 관련 |
| 2014-06 | 공정경쟁연합회 | CCP 관련 |
| 2019-11 | 한국준법진흥원 | ESG, ISO, 반부패, 컴플라이언스, 내부통제 등 |
| 2022-05 | ESGi | ESG 전반 |