|
|||
|---|---|---|---|
| 이름 |
이영재
|
||
| 활동가능지역 | 전국 | ||
관련 전문가와 연결 또는 문의사항이 있는 경우, 한국준법진흥원으로 연락 주시기 바랍니다.
( kci@grc.or.kr, 02-6334-6605~8 )
전문분야
| 전문분야 | |
|---|---|
| 대분류 | 중분류 |
| Social | 인사 |
| Governance | ISO 37301/37001 |
| Environment | 에너지 |
| Social | 동반성장 |
학력
| 졸업년도 | 학교명 | 전공 |
|---|---|---|
| 2021-08 | 경상국립대학교 대학원(박사과정) | 경영학(인사조직 수료) |
| 2018-08 | 경상국립대학교 대학원(석사) | 경영학 |
| 2000-12 | 충남대학교 대학원(컴퓨터사이언스) | 데이터베이스 |
| 1995-02 | 서울과학기술대학교 | 전산학 |
종사경력
| 근무기간 | 근무기관 | 부서 |
|---|---|---|
| 1982-02 ~ 1985-02 | 한국전력공사 발전사업본부 | 발전운영부 |
| 1985-03 ~ 1995-02 | 한국전력공사 정보처리처 | 사무개발부 |
| 1995-03 ~ 2000-02 | 한국전력공사 전력연구원 | 정보시스템그룹 |
| 2000-03 ~ 2022-01 | 한국남동발전(주) | 인사/노무, 동반성장, 디지털전략, 환경기술부 등 |
| 2022-02 ~ 2024-05 | 영암태양광발전(주) | 대표이사 |
자격정보
| 발급일자 | 명칭 | 발급기관 |
|---|---|---|
| 2024-05 | ESG-A | 한국준법진흥원 |
| 2022-02 | ISO 37001, 37301 | 한국준법진흥원 |
| 2021-12 | ISO 45001, 14001 | 한국준법진흥원 |
| 2021-11 | ISO 9001 | 한국준법진흥원 |
| 2021-07 | 공공기관 상임이사 자격 역량평가 | 산업통상자원부 |
| 1994-01 | 정보처리기사 1급 | 한국산업인력관리공단 |
포상경력
| 포상년월 | 포상명 | 포상기관 |
|---|---|---|
| 2015-05 | 국민안전처 장관상 | 2014 ~ 2015 |
| 2012-10 | 노사상생기반 서울시장 표창 | 2011 ~ 2012 |
훈련정보
| 훈련기간 | 훈련기관명 | 훈련내용 |
|---|---|---|
| 2011-03 ~ 2012-02 | 서울대학교 | 행정/정보/방송 정책과정 |
| 2008-03 ~ 2008-12 | 고려대학교 | 노사관계 전문가 과정 |
| 2007-03 ~ 2007-12 | 노동대학원 | 노사관계 고위 지도자 과정 |
논문서적
| 저술년월 | 논문명/서적명 | 전공 | 공동저술여부 | 판매여부 |
|---|---|---|---|---|
강의활동
| 활동년월 | 활동기관 | 강의내용 |
|---|---|---|