|
|||
|---|---|---|---|
| 이름 |
김내영
|
||
| 활동가능지역 | 전국 | ||
관련 전문가와 연결 또는 문의사항이 있는 경우, 한국준법진흥원으로 연락 주시기 바랍니다.
( kci@grc.or.kr, 02-6334-6605~8 )
전문분야
| 전문분야 | |
|---|---|
| 대분류 | 중분류 |
| Governance | ISO 37301/37001 |
| Environment | 온실가스 |
학력
| 졸업년도 | 학교명 | 전공 |
|---|---|---|
| 2022-03 | 한성대학교 대학원 | 스카트융합컨설팅학과 |
| 1999-02 | 숭실대학교 대학원 | 환경 화학공학과 |
| 1991-02 | 숭실대학교 공과대학 | 화학공학과 |
종사경력
| 근무기간 | 근무기관 | 부서 |
|---|---|---|
| 2015-10 ~ 2024-03 | 드림플러스 | |
| 2021-04 ~ 2024-03 | 연구소 | 연구소장 |
| 2016-04 ~ (주)셀렉스 | 연구소 | 연구소장 |
| 1994-04 ~ 2021-06 | 화학부 | 팀장 |
자격정보
| 발급일자 | 명칭 | 발급기관 |
|---|---|---|
| 2021-02 | 경영 지도사 | 중소벤처기업부 |
| 2016-12 | 기술평가사 | 한국기술사업화 진흥협회 |
| 2023-08 | ESG 심사원 | 한국준법진흥원 |
| 2023-09 | ISO 450001:2018 심사원 | IQCS |
포상경력
| 포상년월 | 포상명 | 포상기관 |
|---|---|---|
| 2021-12 | 대한민국 베스트 브랜드 협회 |
훈련정보
| 훈련기간 | 훈련기관명 | 훈련내용 |
|---|---|---|
논문서적
| 저술년월 | 논문명/서적명 | 전공 | 공동저술여부 | 판매여부 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09 | 중소기업 탄소배출량에 따른 탄소세 연구(우수논문상) | H2 CDC 조직위원회 | ||
| 2022-12 | 일반국민의 코로나19 관련 디지털 정보 서비스 인지도가 코로나 19이후 디지털 정보서비스 이용량 변화에 이치는 영향(우수 논문상) | 한국 시스템 엔지니어링 학회 | ||
| 1988-02 | Fly ash의 시멘트 첨가제로서 재활용에 관한 연구 | 석사졸업논문 |
강의활동
| 활동년월 | 활동기관 | 강의내용 |
|---|---|---|